尊敬的投資者:
根據(jù)上海期貨交易所下發(fā)的《上海期貨交易所關于調整申報費收費標準的通知》(上期發(fā)〔2024〕177號)、上海國際能源交易中心下發(fā)的《上海國際能源交易中心發(fā)布關于調整申報費收費標準的通知》(上能發(fā)〔2024〕40號)和大連商品交易所下發(fā)的《關于調整部分期貨合約申報費收費標準的通知》(大商所發(fā)〔2024〕241號),自2024年5月31日當晚夜盤交易時起,對上海期貨交易所、上海國際能源交易中心和大連商品交易所的部分品種申報費收費標準進行調整,具體如下:
上期所 | 品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
白銀、不銹鋼、黃金、螺紋鋼、鋁、鎳、鉛、熱軋卷板、燃料油、石油瀝青、銅、天然橡膠、鋅、錫和紙漿 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 1.5元/筆 | 3元/筆 | ||
8000筆<信息量≤40000筆 | 7.5元/筆 | 15元/筆 | ||
信息量>40000筆 | 25.00元/筆 | 50.00元/筆 | ||
所有期權品種 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0.5元/筆 | 1元/筆 | ||
8000筆<信息量≤40000筆 | 2.5元/筆 | 5元/筆 | ||
信息量>40000筆 | 5元/筆 | 10元/筆 | ||
線材、氧化鋁、丁二烯橡膠期貨品種 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0.1元/筆 | 0.2元/筆 | ||
8000筆<信息量≤40000筆 | 0.5元/筆 | 1元/筆 | ||
信息量>40000筆 | 2元/筆 | 5元/筆 | ||
能源中心 | 品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
低硫燃料油、20號膠、原油 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 1.5元/筆 | 3元/筆 | ||
8000筆<信息量≤40000筆 | 7.5元/筆 | 15元/筆 | ||
信息量>40000筆 | 25.00元/筆 | 50.00元/筆 | ||
原油期權 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0.5元/筆 | 1元/筆 | ||
8000筆<信息量≤40000筆 | 2.5元/筆 | 5元/筆 | ||
信息量>40000筆 | 5元/筆 | 10元/筆 | ||
國際銅、集運指數(shù) | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0.1元/筆 | 0.2元/筆 | ||
8000筆<信息量≤40000筆 | 0.5元/筆 | 1元/筆 | ||
信息量>40000筆 | 2元/筆 | 5元/筆 | ||
大商所 | 品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
棕櫚油 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 3元/筆 | ||
信息量>8000筆 | 6元/筆 | 15元/筆 | ||
鐵礦石 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.1元/筆 | ||
信息量>8000筆 | 0.2元/筆 | 0.5元/筆 | ||
豆粕 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 3元/筆 | ||
信息量>8000筆 | 6元/筆 | 15元/筆 | ||
豆油 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 1元/筆 | ||
信息量>8000筆 | 2元/筆 | 5元/筆 | ||
黃大豆1號 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 1元/筆 | ||
信息量>8000筆 | 2元/筆 | 5元/筆 | ||
黃大豆2號 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 1元/筆 | ||
信息量>8000筆 | 2元/筆 | 5元/筆 | ||
玉米 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 2元/筆 | ||
信息量>8000筆 | 4元/筆 | 10元/筆 | ||
生豬 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 0.1元/筆 | ||
信息量>8000筆 | 0.2元/筆 | 0.5元/筆 | ||
線型低密度聚乙烯 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 | |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 2元/筆 | ||
信息量>8000筆 | 4元/筆 | 10元/筆 |
特別提醒:請您及時準確了解各交易所申報費相關規(guī)則及收取標準,實時關注期貨賬戶申報及成交情況。如您期貨賬戶因申報費收取而產(chǎn)生穿倉損失,需由您本人自行承擔相關損失,我司將保留相應的追償權利。
當您賬戶正在產(chǎn)生或者將產(chǎn)生大額申報費時,為避免造成您的財產(chǎn)損失,公司可能采取必要的風控措施,包括但不限于凍結申報費資金、限制交易權限、限制出金等。請您在充分理解申報費收取規(guī)則后,理性委托申報。
山東齊盛期貨有限公司
2024年5月24日