品種 基差 現(xiàn)貨價 主力收盤價
白銀 5 12132 12127
黃金 -5.81 940.69 946.5
棉花 1187 14832 13645
玉米 -32 2270 2242
菜油 342 10160 9818
豆油 226 8370 8144
淀粉 4 2560 2556
豆一 -168 3940 4108
豆粕 -13 3000 3013
菜粕 99 2530 2431
棕櫚油 10 8370 8360
生豬 135 11550 11415
PP 43 6360 6317
PVC -41 4450 4491
乙二醇 37 3910 3873
塑料 -12 6750 6762
苯乙烯 64 6510 6446
瀝青 -48 3020 3068
液化氣(京博) 340 4570 4230
液化氣(廣州) 118 4348 4230
甲醇 -9.5 2057.5 2067
焦煤 100 1008 1086
玻璃 126 1140 1014
純堿 152 1325 1173
紙漿 238 5450 5212
尿素 -43 1590 1633
燒堿 127 760 2248
橡膠 -615 14510 15125
熱卷 21 3240 3309
工業(yè)硅 540 9500 8960
碳酸鋰 -4400 91000 95400
氧化鋁 129 2856 2727
多晶硅 -2715 52015 54730
備注: 紅色 表示超預警 上限,綠色 表示超預警 下限
數(shù)據(jù)來源:同花順、齊盛期貨,齊盛期貨整理